Assiettes, ustensiles et serviettes de table
Catégories de produits :
Ustensiles
| 7500001 | COUT. ECOPRO 70641 PROPYL | |
| 7500002 | FOURCH ECOPRO 70643 PROPY | |
| 7500003 | CATHE ECOPRO 70644 PROPYL | |
| 7500004 | CASOUPE ECOPRO 70642 PROP | |
| 7500005 | COUTEAU BIO 10-910 | |
| 7500006 | FOURCHETTE BIO 10-900 | |
| 7500007 | C.A THE BIO 10-920 | |
| 7500008 | C.A SOUPE BIO 10-950 | |
| 7500041 | PROPY.BELLE COUTEAU 70031 | |
| 7500042 | PROPY.BELLE FOURCH. 70033 | |
| 7500043 | PROPY.BELLE CUI.THE 70034 | |
| 7500052 | FOURCHET.POLARBELLE 70133 | |
| 7500053 | CUIL.THE POLARBELLE 70134 | |
| 7500054 | CUIL.SOUPE POLARBEL.70132 | |
| 7500101 | POLARPRO COUT.BL. 70141 | |
| 7500102 | POLARPRO FOURCH. BL.70143 | |
| 7500103 | POLARPRO C.THE BL. 70144 | |
| 7500104 | POLARPRO C.SOUPE BL.70142 | |
| 7500141 | COUT. PROPYL. BLANC 91910 | |
| 7500142 | FOURC.PROPYL. BLANC 91900 | |
| 7500143 | CUIL.THE PROP.BLANC 91920 | |
| 7500144 | C.SOUPE PROP. BLANC 91950 | |
| 7500151 | PROPYLENE COUT.BL. 70041 | |
| 7500152 | PROPYLENE FOURC.BL.70043 | |
| 7500153 | PROPYLENE C.THE BL.70044 | |
| 7500154 | PROPYLENE C.SOU.BL 70042 | |
| 7500201 | COUTEAUX MIDI BL. 70161 | |
| 7500202 | FOURCHETTE MIDI BL. 70163 | |
| 7500203 | CUIL.A THE MIDI BL. 70164 | |
| 7500204 | CUIL.SOUPE MIDI BL 70162 | |
| 7500301 | COUTEAUX MIDI CREME 75161 | |
| 7500302 | FOURCHET.MIDI CREME 75163 | |
| 7500303 | CUIL.THE MIDI CREME 75164 | |
| 7500304 | CUIL.SOU.MIDI CREME 75162 | |
| 7500313 | CUIL. THE MIDI NOIR 71468 | |
| 7500314 | CUIL.SOUPE MIDI NOIR 71268 | |
| 7500321 | COUT.PO-GRAND.BL 70151 | |
| 7500322 | FOURCH.PO-GRAND BL 70153 | |
| 7500331 | COUTEAU GRANDE NOIR 71108 | |
| 7500332 | FOURCHETTE GRANDE NOIR 71308 | |
| 7500351 | COUTEAUX P-GILD BEI.72825 (75121) | |
| 7500352 | FOURCHET.P-GILD BEI.72827 (75123) | |
| 7500354 | CUIL.SOUPE GILD BEI.72826 (75122) | |
| 7500381 | PROPYLENE COUT. ENV.76041 | |
| 7500382 | PROPYLENE FOUR. ENV.76043 | |
| 7500384 | PROPYLENE C.SOUP.ENV76042 | |
| 7500451 | 10X100 COUT.MIDI BL 72461 | |
| 7500452 | 10X100 FOUR.MIDI BL 72463 | |
| 7500454 | 10X100 THE MIDI BL 72464 | |
| 7500471 | COUTEAU NOIR SSK51 RIVER | |
| 7500472 | FOUR. NOIR SSF51 RIVER | |
| 7500473 | C.A THE NOIR SSS51 RIVER | |
| 7500500 | CUIL.A SODA BL. SSM217 #70146 | |
| 7500501 | CUIL.SODA 8"PROPYL.70046 | |
| 7500510 | CUILLERES GOUTER 3" 70135 (70137) | |
| 7500512 | C.A GOUTER 3"TRANSP 92961 | |
| 7500520 | MINI-FOURCH. BAMBOU MFB8 9CM (3.5") | |
| 7500521 | MINI-CUILLERE BAMBOU MCB8 9CM (3.5") | |
| 7500530 | CUILLERE CHINOISE BLANCHE 91-941 | |
| 7500551 | ENS. REPAS #1 828373 F,C,CS,SEL,POI,SERV.JR | |
| 7500552 | ENS. REPAS #2 828369 F,SERV.HUM,SEL,SERV.JR | |
| 7500553 | ENS. REPAS #3 828445 F,C,SERV.JR,SEL | |
| 7500555 | ENS. REPAS #5 828514 F,C,SERV.JR,SEL | |
| 7500556 | ENS. REPAS #6 822362 F,C,SERV.JR,SEL,POIVRE | |
| 7500557 | ENS. REPAS #7 828363 C,F,CT,SERV.JR,SEL,POIVRE | |
| 7500559 | ENS. REPAS #9 828416 C,F,CT,CS | |
| 7500562 | ENS. REPAS #12 828378 C,F,CS,SERV.JR | |
| 7500563 | ENS. REPAS #13 828398 C,F,CT,CS,SERV.JR | |
| 7500564 | ENS. REPAS #14 828376 C,F,CT,SERV.JR | |
| 7500565 | ENS. REPAS #15 828377 C,F,CT,CS,SERV.JR,SEL,POI | |
| 7500570 | ENS. REPAS #20 828513 C,F,CT,SERV.,SEL,POI,SUCR | |
| 7500583 | ENS. REPAS 828383 COUT.FOUR.SERV. | |
| 7500589 | ENSEMBLE REPAS READY-ROLL USTENSILE+NAPKIN | |
| 7500595 | ENS. A CAFE SERV.JR,SUCRE COFFEE MATE, TWINS, BATON | |
| 7500600 | ENS. REPAS TOUCH 91-992 C,CS,SERV,SEL,POIVRE | |
| 7500605 | ENS.REPAS BIO C,F,CS,S,P,SERV.NR MOKA |
Des questions pour l'équipe Emballages alimentaires? N'hésitez pas à communiquer avec nous :


Haut de page
